Ranking Universitário Folha lista cinco cursos da FFC/Unesp entre os dez melhores do país. Confira as posições de todos os cursos avaliados por jornal paulistano em oito instituições de ensino superior da cidade, mais a nota atual do Enade
Marília tem cinco cursos superiores classificados entre os dez melhores do país, e todos estão em um único endereço no campus universitário da cidade: avenida Hygino Muzzi Filho, 737, sede da Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC).
Campus de Marília da Universidade Estadual Paulista (Unesp), a instituição foi avaliada em cinco de seus nove cursos pelo Ranking Universitário Folha (RUF), cujos resultados foram divulgados na última segunda-feira (12).
O curso de Pedagogia da FFC/Unesp é o melhor classificado de Marília no RUF 2023: 5º no Brasil, atrás apenas dos oferecidos por outras três instituições públicas (USP, Unicamp e UFMF, nesta ordem) e uma privada (PUC-SP).
Os demais cursos melhores do campus local da Unesp classificados no ‘top 10’ do ranking do jornal Folha de S. Paulo foram os de Ciências Sociais (6º), Filosofia (7º), Fisioterapia (8º) e Relações Internacionais (10º).
As demais graduações de Arquivologia, Biblioteconomia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional não foram avaliadas pelo RUF 2023. Ao todo, 24 cursos de oito instituições de ensino superior da cidade foram ranqueados.
Dos demais melhores classificados, dois também são de instituição pública, a Faculdade de Medicina de Marília (Famema). O curso de Enfermagem foi listado como 41º do país e o de Medicina na 44ª posição.
Entre as instituições particulares, a Universidade de Marília (Unimar) obteve a 62ª posição no curso de Odontologia; a 80ª, em Educação Física; a 84ª, em Medicina Veterinária e a 87ª colocação no país, em Agronomia.
Todos os demais cursos avaliados ultrapassaram os três dígitos em suas posições nacionais. Além da FFC/Unesp, da Famema e da Unimar, também foram ranqueados cursos locais da Fajopa, FACAP, FAIP, FAM e Univem.
Clique AQUI para entender os critérios utilizados pelo RUF para classificar os cursos. Confira abaixo a relação completa de todos os avaliados em Marília, acompanhados da última nota do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) disponível no e-mec.
PÚBLICAS
Universidade Estadual Paulista | UNESP
Faculdade de Filosofia e Ciências (FFC) | campus de Marília
Alunos: 2.013 | Cursos: 9
Pesquisa: 6ª | Ensino: 5ª | Mercado: 7ª | Internacionalização: 9ª | Inovação: 21ª
Posição nacional: 6ª | Nota de Índice Geral de Cursos (IGC): 5
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Ciências Sociais: 6º | 3 (bacharelado e licenciatura)
· Filosofia: 7º | 5 (bacharelado) e 3 (licenciatura)
· Fisioterapia: 8º | 4 (bacharelado)
· Pedagogia: 5º | 4 (licenciatura)
· Relações Internacionais: 10º | 4 (bacharelado)
Faculdade de Medicina de Marília | FAMEMA
Alunos: 608 | Cursos: 2
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Enfermagem: 41º | 5 (bacharelado)
· Medicina: 44º | 5 (bacharelado)
PRIVADAS
Faculdade Anhanguera de Marília (FAM)
Alunos: 5 | Cursos: 1
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Direito: 801-1000º | *
* Não disponível
Faculdade Católica Paulista | FACAP
Alunos: 12.654* | Cursos: 45
* presenciais e online
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Administração de Empresas: 801-1000º | *
· Ciências Contábeis: 401-500º | 3 (bacharelado)
· Engenharia Civil: 401-500º | 2 (bacharelado)
· Engenharia de Produção: 351-400º | *
· Psicologia: 501-600 | *
* Não disponível
Faculdade de Ensino Superior do Interior Paulista | FAIP
Alunos: 1.094 | Cursos: 17
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Administração de Empresas: 601-700º | 3 (bacharelado)
· Arquitetura e Urbanismo: 170º | *
· Biomedicina: 251-300º | *
· Educação Física: 167º | 4 (licenciatura) e 3 (bacharelado)
· Enfermagem: 501-600º | *
· Engenharia Civil: 183º | 2 (bacharelado)
· Engenharia Elétrica: 251-300º | 2 (bacharelado)
· Fisioterapia: 301-350º | *
· Nutrição: 401-500º | *
· Pedagogia: 201-250º | 2 (bacharelado)
* Não disponível
Faculdade João Paulo II | FAJOPA
Alunos: 260 | cursos: 3
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Filosofia: 125º | 2 (bacharelado) e 1 (licenciatura)
Centro Universitário Eurípedes de Marília | UNIVEM
Alunos: 2.167 | Cursos: 23
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Administração de Empresas: 401-500º | 3 (bacharelado)
· Ciências Contábeis: 401-500º | 3 (bacharelado)
· Computação: 501-600º | 3 (bacharelado)
· Direito: 251-300º | 3 (bacharelado)
· Engenharia de Produção: 501-600º | 3 (bacharelado)
· Propaganda e Marketing: 301-350º | *
* não disponível
Universidade de Marília | UNIMAR
Alunos: 9.305 | Cursos: 47
Pesquisa: 157ª | Ensino: 146ª | Mercado: 120ª | Internacionalização: 166ª | Inovação: 183ª
Posição nacional: 167ª | Nota de Índice Geral de Cursos (IGC): 4
CURSOS: RUF 2023 | NOTA ENADE
· Administração de Empresas: 601-700º | 4 (bacharelado)
· Agronomia: 87º | 3 (bacharelado)
· Arquitetura e Urbanismo: 141º | 2 (bacharelado)
· Biomedicina: 166º | 4 (bacharelado)
· Ciências Contábeis: 201-250º | 4 (bacharelado)
· Direito: 139º | 3 (bacharelado)
· Educação Física: 80º | 4 (bacharelado)
· Enfermagem: 121º | 4 (bacharelado)
· Engenharia civil: 196º | 4 (bacharelado)
· Engenharia de produção: 173º | *
· Engenharia elétrica: 301-350º | 2 (bacharelado)
· Farmácia: 149º | 4 (bacharelado)
· Fisioterapia: 71º | 3 (bacharelado)
· Medicina: 201-250º | 3 (bacharelado)
· Medicina Veterinária: 84º | 4 (bacharelado)
· Nutrição: 155º | 3 (bacharelado)
· Odontologia: 62º | 4 (bacharelado)
· Propaganda e Marketing: 188º | 4 (bacharelado)
· Psicologia: 164º | 2 (bacharelado)
* não disponível
Comments